POS | LOGO | EQUIPO | ZONA | J | G | E | P | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tala R.C | - | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 46 | |
2 | Jockey CC | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 46 | |
3 | Athletic | - | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41 | |
4 | La Tablada | - | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 1 | 39 | |
5 | Urú Curé | - | 12 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 37 | |
6 | Universitario | - | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33 | |
7 | Jockey VM | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 27 | |
8 | Palermo Bajo | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 26 | |
9 | San Martin VM | - | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 21 | |
10 | Córdoba Rugby | - | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 9 |
INICIO DE LA SEGUNDA FASE – MISMA ZONA | ||
---|---|---|
SE DEVUELVEN LAS LOCALIAS | ||
2da FASE - FECHA 1 | 08/06/2024 | |
Córdoba Athletic Club | Palermo Bajo | |
Tala R.C. | Universitario | |
San Martin Villa Maria | LIBRE | |
Jockey Club Cba | Córdoba Rugby | |
La Tablada | Uru Cure RC | |
Jockey Villa María | LIBRE | |
2da FASE - FECHA 2 | 15/06/2024 | |
Córdoba Athletic Club | LIBRE | |
Universitario | San Martin Villa Maria | |
Palermo Bajo | Tala R.C. | |
Jockey Club Cba | LIBRE | |
Uru Cure RC | Jockey Villa María | |
Córdoba Rugby | La Tablada | |
2da FASE - FECHA 3 | 22/06/2024 | |
Universitario | Córdoba Athletic Club | |
Palermo Bajo | LIBRE | |
San Martin Villa Maria | Tala R.C. | |
Jockey Club Cba | Uru Cure RC | |
Córdoba Rugby | LIBRE | |
Jockey Villa María | La Tablada | |
2da FASE - FECHA 4 | 29/06/2024 | |
Tala R.C. | Córdoba Athletic Club | |
Universitario | LIBRE | |
Palermo Bajo | San Martin Villa Maria | |
Jockey Club Cba | La Tablada | |
Uru Cure RC | LIBRE | |
Jockey Villa María | Córdoba Rugby | |
Fecha Libre | 06/07/2024 | |
2da FASE - FECHA 5 | 13/07/2024 | |
San Martin Villa Maria | Córdoba Athletic Club | |
Palermo Bajo | Universitario | |
Tala R.C. | LIBRE | |
Jockey Villa María | Jockey Club Cba | |
Córdoba Rugby | Uru Cure RC | |
La Tablada | LIBRE |
Gracias por colaborar!