POS | LOGO | EQUIPO | J | G | E | P | BO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rowing | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 42 | |
2 | Universitario | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 40 | |
3 | C.R.A.I "A" | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 31 | |
4 | Cha Roga | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 25 | |
5 | C.A.E. | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 | |
6 | C.R.A.R | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 23 | |
7 | Santa Fe R.C "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23 | |
8 | Tilcara | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
9 | Lasalle | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
10 | C.R.A.I "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
11 | Santa Fe R.C "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
12 | Alma Jr. | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Gracias por colaborar!