POS | LOGO | EQUIPO | J | G | E | P | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Córdoba Athletic B | 15 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 65 |
2 | ![]() | Tala R.C. B | 15 | 12 | 0 | 3 | 10 | 3 | 61 |
3 | ![]() | Palermo Bajo B | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 46 |
4 | ![]() | Alta Gracia | 16 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 44 |
5 | ![]() | La Tablada B | 16 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 41 |
6 | ![]() | Universitario "B" | 17 | 6 | 0 | 11 | 6 | 3 | 33 |
7 | ![]() | Carlos Paz | 16 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 29 |
8 | ![]() | Jockey Club Cba B | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 24 |
9 | ![]() | San Francisco | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 12 |
Gracias por colaborar!