POS | LOGO | EQUIPO | ZONA | J | G | E | P | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A | ZONA A | ||||||||
1 | ![]() | Mar del Plata R.C | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2 | ![]() | San Ignacio | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Universitario MDP | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
4 | ![]() | Comercial R.C | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
5 | ![]() | Los 50 | B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ZONA B | ZONA B | ||||||||
8 | ![]() | IPR Sporting | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |
10 | ![]() | Los Cardos | B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
12 | ![]() | Bigua | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
13 | ![]() | Uncas | A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
14 | ![]() | Union del Sur | B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Gracias por colaborar!