POS | LOGO | EQUIPO | J | G | E | P | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jockey CC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | La Tablada | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | ![]() | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | ![]() | Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | ![]() | Urú Curé | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
6 | ![]() | Palermo Bajo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | ![]() | Jockey VM | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
8 | ![]() | San Martin VM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
9 | ![]() | Tala R.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | Carlos Paz R.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INICIO DE LA SEGUNDA FASE – MISMA ZONA | ||
---|---|---|
SE DEVUELVEN LAS LOCALIAS | ||
2da FASE - FECHA 1 | 08/06/2024 | |
Córdoba Athletic Club | Palermo Bajo | |
Tala R.C. | Universitario | |
San Martin Villa Maria | LIBRE | |
Jockey Club Cba | Córdoba Rugby | |
La Tablada | Uru Cure RC | |
Jockey Villa María | LIBRE | |
2da FASE - FECHA 2 | 15/06/2024 | |
Córdoba Athletic Club | LIBRE | |
Universitario | San Martin Villa Maria | |
Palermo Bajo | Tala R.C. | |
Jockey Club Cba | LIBRE | |
Uru Cure RC | Jockey Villa María | |
Córdoba Rugby | La Tablada | |
2da FASE - FECHA 3 | 22/06/2024 | |
Universitario | Córdoba Athletic Club | |
Palermo Bajo | LIBRE | |
San Martin Villa Maria | Tala R.C. | |
Jockey Club Cba | Uru Cure RC | |
Córdoba Rugby | LIBRE | |
Jockey Villa María | La Tablada | |
2da FASE - FECHA 4 | 29/06/2024 | |
Tala R.C. | Córdoba Athletic Club | |
Universitario | LIBRE | |
Palermo Bajo | San Martin Villa Maria | |
Jockey Club Cba | La Tablada | |
Uru Cure RC | LIBRE | |
Jockey Villa María | Córdoba Rugby | |
Fecha Libre | 06/07/2024 | |
2da FASE - FECHA 5 | 13/07/2024 | |
San Martin Villa Maria | Córdoba Athletic Club | |
Palermo Bajo | Universitario | |
Tala R.C. | LIBRE | |
Jockey Villa María | Jockey Club Cba | |
Córdoba Rugby | Uru Cure RC | |
La Tablada | LIBRE |
Gracias por colaborar!